Les filtres, les graphiques, les modes d'affichage et le comparateur ont besoin de JavaScript, que l'aperçu de fichier de votre appareil n'exécute pas. Toutes les données sont ci-dessous. Pour la version interactive, ouvrez ce fichier dans Safari, Chrome ou Firefox — ou utilisez le lien en ligne.
Le club FFA de la Team Lenglen a vu le jour à l’ouverture de la saison 2019-2020. Il est présidé par ROSSE Sebastien.
Pour la saison 2027, le club compte 59 licenciés — 51 hommes et 8 femmes. Ouverte le 1er septembre 2026, elle compte à ce jour 68 résultats, signés de 40 athlètes sur 22 courses et 21 villes, du 6 septembre au 25 octobre 2026. À la même date un an plus tôt, le club en comptait 66, soit 2 de moins qu’aujourd’hui.
La Team Lenglen est affiliée à la Fédération française d’athlétisme sous le no 092135. L’effectif ci-dessus est celui que le club tient à jour ; la fiche fédérale peut afficher un nombre inférieur, les licences s’y enregistrant au fil de la saison. Elle se consulte sur athle.fr →
| Saison | Résultats | Athlètes | Records personnels | Piste | Route | Cross | Trail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 131 | 22 | 22 | 0 | 75 | 41 | 13 |
| 2021 | 116 | 43 | 42 | 47 | 53 | 0 | 16 |
| 2022 | 537 | 70 | 198 | 98 | 294 | 90 | 47 |
| 2023 | 590 | 79 | 187 | 67 | 369 | 108 | 40 |
| 2024 | 253 | 56 | 79 | 26 | 188 | 14 | 20 |
| 2025 | 278 | 46 | 94 | 30 | 183 | 36 | 25 |
| 2026 | 320 | 54 | 76 | 25 | 234 | 27 | 29 |
| 2027 | 68 | 40 | 15 | 0 | 66 | 0 | 2 |
Sur les distances officielles.
| Niveau | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| N2 | 1 | 1 | 2 |
| N3 | 8 | 8 | 16 |
| N4 | 28 | 26 | 54 |
| IR1 | 76 | 27 | 103 |
| IR2 | 139 | 31 | 170 |
| IR3 | 114 | 56 | 170 |
| IR4 | 159 | 31 | 190 |
| R1 | 131 | 20 | 151 |
| R2 | 114 | 26 | 140 |
| R3 | 105 | 11 | 116 |
| R4 | 69 | 8 | 77 |
| R5 | 50 | 2 | 52 |
| R6 | 47 | 6 | 53 |
| D1 | 40 | 0 | 40 |
| D2 | 29 | 2 | 31 |
| D3 | 30 | 1 | 31 |
| D4 | 11 | 1 | 12 |
| D5 | 13 | 2 | 15 |
| D6 | 6 | 3 | 9 |
| D7 | 5 | 1 | 6 |
| D8 | 12 | 1 | 13 |
Règle FFA : le record d'une catégorie master revient à la meilleure performance réalisée dans cette catégorie ou dans une catégorie plus âgée. La ligne SE est le record toutes catégories. Seules les marques homologuables sont retenues : le règlement FFA écarte d'un record un parcours ou un vent favorable, et un vent non mesuré.
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | JUSTIN Illya | 30'24'' | N3 | M1 | 06/10/2024 | Maisons Laffitte |
| M0 | JUSTIN Illya | 30'24'' | N3 | M1 | 06/10/2024 | Maisons Laffitte |
| M1 | JUSTIN Illya | 30'24'' | N3 | M1 | 06/10/2024 | Maisons Laffitte |
| M2 | EL YAMANI Mohammed | 32'05'' | IR2 | M4 | 03/10/2020 | Corbeil Essonnes |
| M3 | EL YAMANI Mohammed | 32'05'' | IR2 | M4 | 03/10/2020 | Corbeil Essonnes |
| M4 | EL YAMANI Mohammed | 32'05'' | IR2 | M4 | 03/10/2020 | Corbeil Essonnes |
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | SCHAPPERT Jennifer | 35'43'' | N3 | M0 | 19/03/2023 | Lille |
| M0 | SCHAPPERT Jennifer | 35'43'' | N3 | M0 | 19/03/2023 | Lille |
| M1 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 38'18'' | IR2 | M2 | 14/05/2023 | Aubergenville |
| M2 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 38'18'' | IR2 | M2 | 14/05/2023 | Aubergenville |
| M3 | BEAULIEU Sabine | 44'14'' | R4 | M3 | 11/02/2023 | Malakoff |
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | SAPY Julien | 1h06'31'' | N3 | M0 | 18/09/2022 | Saint Omer |
| M0 | SAPY Julien | 1h06'31'' | N3 | M0 | 18/09/2022 | Saint Omer |
| M1 | SAPY Julien | 1h07'01'' | N4 | M1 | 27/10/2024 | Valence (ESP) |
| M2 | EL YAMANI Mohammed | 1h10'14'' | IR1 | M4 | 30/08/2020 | Saint Omer |
| M3 | EL YAMANI Mohammed | 1h10'14'' | IR1 | M4 | 30/08/2020 | Saint Omer |
| M4 | EL YAMANI Mohammed | 1h10'14'' | IR1 | M4 | 30/08/2020 | Saint Omer |
| M5 | EL YAMANI Mohammed | 1h10'21'' | IR1 | M5 | 26/11/2023 | Boulogne Billancourt |
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | PARAGE Francoise | 1h18'11'' | N3 | M0 | 30/04/2023 | Nice |
| M0 | PARAGE Francoise | 1h18'11'' | N3 | M0 | 30/04/2023 | Nice |
| M1 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 1h22'51'' | IR1 | M1 | 06/03/2022 | Paris |
| M2 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 1h24'21'' | IR1 | M2 | 27/11/2022 | Boulogne Billancourt |
| M3 | LENNOZ GRATIN Cecile | 1h28'09'' | IR3 | M3 | 15/04/2023 | Annecy |
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | SAPY Julien | 2h19'48'' | N2 | M1 | 18/02/2024 | Seville (ESP) |
| M0 | SAPY Julien | 2h19'48'' | N2 | M1 | 18/02/2024 | Seville (ESP) |
| M1 | SAPY Julien | 2h19'48'' | N2 | M1 | 18/02/2024 | Seville (ESP) |
| M2 | EL YAMANI Mohammed | 2h26'57'' | N4 | M4 | 05/12/2021 | Valence (ESP) |
| M3 | EL YAMANI Mohammed | 2h26'57'' | N4 | M4 | 05/12/2021 | Valence (ESP) |
| M4 | EL YAMANI Mohammed | 2h26'57'' | N4 | M4 | 05/12/2021 | Valence (ESP) |
| M5 | EL YAMANI Mohammed | 2h28'23'' | IR1 | M5 | 15/02/2026 | Seville (ESP) |
| Cat. | Athlète | Record | Niveau | Cat. perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | PARAGE Francoise | 2h46'30'' | N2 | M0 | 05/03/2023 | Tokyo (JPN) |
| M0 | PARAGE Francoise | 2h46'30'' | N2 | M0 | 05/03/2023 | Tokyo (JPN) |
| M1 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 2h54'38'' | N3 | M2 | 03/12/2023 | Valence (ESP) |
| M2 | LOPEZ DE TEJADA Maria | 2h54'38'' | N3 | M2 | 03/12/2023 | Valence (ESP) |
| M3 | BEAULIEU Sabine | 3h18'47'' | IR3 | M3 | 04/12/2022 | Valence (ESP) |
| Épreuve | Sexe | Record | Athlète | Niveau | Cat. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H | 15''02 | BONNAUD Paul | D8 | SE | 20/06/2025 | Paris |
| 800m | H | 2'02''79 | JUSTIN Illya | IR4 | M1 | 20/05/2026 | Saint Maur Des Fosses |
| 800m | F | 2'31''95 | SAVELIEFF Marie-Caroline | R2 | M1 | 28/06/2023 | Saint Maur Des Fosses |
| 800m (salle) | H | 2'08''32 | JUSTIN Illya | R3 | M1 | 15/02/2025 | Nogent Sur Oise |
| 1000m | H | 2'35''50 | JUSTIN Illya | IR4 | M1 | 12/07/2025 | Ivry Sur Seine |
| 1000m | F | 3'15''10 | SAVELIEFF Marie-Caroline | R2 | M1 | 20/10/2023 | Paris |
| 1500m | H | 4'02''11 | JUSTIN Illya | IR2 | M1 | 15/07/2025 | Savigny Sur Orge |
| 1500m | F | 4'44''25 | SCHAPPERT Jennifer | IR1 | M0 | 10/05/2023 | Saint Maur Des Fosses |
| 1500m (salle) | H | 4'13''64 | JUSTIN Illya | IR4 | M1 | 09/03/2025 | Miramas |
| Mile | H | 4'35''30 | POLY Geoffrey | R1 | M0 | 18/05/2022 | Saint Maur Des Fosses |
| Mile | F | 5'28''86 | SAVELIEFF Marie-Caroline | R1 | M1 | 18/05/2022 | Saint Maur Des Fosses |
| 2000m steeple | F | 7'49''60 | SAVELIEFF Marie-Caroline | R1 | M1 | 18/06/2022 | Chateauroux |
| 3000m | H | 8'35''70 | SAPY Julien | IR1 | M0 | 05/07/2023 | Chatenois Les Forges |
| 3000m | F | 10'48''12 | CAMILLERAPP Perrine | IR3 | SE | 21/05/2025 | Saint Maur Des Fosses |
| 3000m steeple | H | 9'47''96 | POLY Geoffrey | IR2 | M0 | 25/05/2022 | Saint Maur Des Fosses |
| 3000m (salle) | H | 8'54''39 | JUSTIN Illya | IR3 | M1 | 08/03/2025 | Miramas |
| 5000m | H | 15'05''27 | SAPY Julien | IR2 | M0 | 03/06/2023 | Colmar |
| 5000m | F | 17'28''12 | SCHAPPERT Jennifer | N4 | M0 | 06/07/2022 | Saint Maur Des Fosses |
| 10000m | H | 30'24''69 | SAPY Julien | N3 | M0 | 12/07/2023 | Saint Maur Des Fosses |
| 10000m | F | 41'34''96 | SAVELIEFF Marie-Caroline | R1 | M1 | 25/10/2020 | Noisy Le Grand |
| 5 km | H | 15'02'' | JUSTIN Illya | IR2 | M1 | 27/10/2024 | Saint Omer |
| 5 km | F | 17'23'' | SCHAPPERT Jennifer | N4 | M0 | 26/02/2023 | Charenton Le Pont |
| 10 km | H | 30'24'' | JUSTIN Illya | N3 | M1 | 06/10/2024 | Maisons Laffitte |
| 10 km | F | 35'43'' | SCHAPPERT Jennifer | N3 | M0 | 19/03/2023 | Lille |
| 15 km | H | 48'59'' | SONREL Lucas | IR1 | SE | 16/02/2025 | Charenton Le Pont |
| 15 km | F | 59'25'' | BRADY Ciara | IR2 | SE | 26/02/2023 | Charenton Le Pont |
| 20 km | H | 1h02'19'' | JUSTIN Illya | N3 | M1 | 12/10/2025 | Paris |
| 20 km | F | 1h14'39'' | SCHAPPERT Jennifer | N3 | M0 | 09/10/2022 | Paris |
| Semi-marathon | H | 1h06'31'' | SAPY Julien | N3 | M0 | 18/09/2022 | Saint Omer |
| Semi-marathon | F | 1h18'11'' | PARAGE Francoise | N3 | M0 | 30/04/2023 | Nice |
| Marathon | H | 2h19'48'' | SAPY Julien | N2 | M1 | 18/02/2024 | Seville (ESP) |
| Marathon | F | 2h46'30'' | PARAGE Francoise | N2 | M0 | 05/03/2023 | Tokyo (JPN) |
Sur les distances officielles, hommes et femmes séparément.
| Épreuve | Sexe | Perfs | Record | Moyen | Médian | Plus lent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H | 1 | 0'15'' | 0'15'' | 0'15'' | 0'15'' |
| 800m | H | 13 | 2'02'' | 2'09'' | 2'07'' | 2'25'' |
| 800m | F | 4 | 2'31'' | 2'32'' | 2'32'' | 2'33'' |
| 800m (salle) | H | 1 | 2'08'' | 2'08'' | 2'08'' | 2'08'' |
| 1000m | H | 16 | 2'35'' | 2'55'' | 2'56'' | 3'07'' |
| 1000m | F | 3 | 3'15'' | 3'17'' | 3'17'' | 3'21'' |
| 1500m | H | 50 | 4'02'' | 4'24'' | 4'21'' | 5'11'' |
| 1500m | F | 16 | 4'44'' | 5'11'' | 5'11'' | 6'18'' |
| 1500m (salle) | H | 2 | 4'13'' | 4'19'' | 4'19'' | 4'25'' |
| Mile | H | 4 | 4'35'' | 4'41'' | 4'39'' | 4'50'' |
| Mile | F | 1 | 5'28'' | 5'28'' | 5'28'' | 5'28'' |
| 2000m steeple | F | 1 | 7'49'' | 7'49'' | 7'49'' | 7'49'' |
| 3000m | H | 71 | 8'35'' | 9'33'' | 9'17'' | 11'42'' |
| 3000m | F | 13 | 10'48'' | 11'16'' | 11'12'' | 11'44'' |
| 3000m steeple | H | 2 | 9'47'' | 9'54'' | 9'54'' | 10'00'' |
| 3000m (salle) | H | 2 | 8'54'' | 8'59'' | 8'59'' | 9'05'' |
| 5000m | H | 65 | 15'05'' | 16'29'' | 15'57'' | 20'30'' |
| 5000m | F | 13 | 17'28'' | 19'08'' | 19'05'' | 20'44'' |
| 10000m | H | 14 | 30'24'' | 35'20'' | 35'24'' | 41'35'' |
| 10000m | F | 1 | 41'34'' | 41'34'' | 41'34'' | 41'34'' |
| 5 km | H | 44 | 15'02'' | 17'19'' | 17'06'' | 20'30'' |
| 5 km | F | 16 | 17'23'' | 19'15'' | 19'11'' | 20'48'' |
| 10 km | H | 350 | 30'24'' | 35'42'' | 34'47'' | 1h36'43'' |
| 10 km | F | 84 | 35'43'' | 40'08'' | 39'21'' | 1h01'46'' |
| 15 km | H | 24 | 48'59'' | 53'03'' | 52'22'' | 1h00'54'' |
| 15 km | F | 7 | 59'25'' | 1h00'21'' | 1h00'21'' | 1h00'54'' |
| 20 km | H | 92 | 1h02'19'' | 1h13'54'' | 1h12'18'' | 1h58'56'' |
| 20 km | F | 23 | 1h14'39'' | 1h26'28'' | 1h22'27'' | 1h53'02'' |
| Semi-marathon | H | 240 | 1h06'31'' | 1h17'33'' | 1h15'24'' | 2h06'51'' |
| Semi-marathon | F | 53 | 1h18'11'' | 1h27'18'' | 1h26'39'' | 2h01'07'' |
| Marathon | H | 196 | 2h19'48'' | 2h46'38'' | 2h42'35'' | 5h08'35'' |
| Marathon | F | 28 | 2h46'30'' | 3h13'52'' | 3h08'14'' | 4h41'51'' |
L’ancienneté compte les saisons FFA où l’athlète a pratiqué, licencié ou non, club compris.
| Athlète | Résultats | Saisons au club | Ancienneté | Première saison | Épreuves | Records personnels | Meilleur niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSSE Sebastien | 64 | 7 | 16 | 2010-2011 | 14 | 8 | IR3 |
| GOHIN Gaetan | 63 | 6 | 8 | 2019-2020 | 16 | 18 | IR1 |
| AL AHMER Larbi | 63 | 6 | 16 | 2011-2012 | 14 | 18 | IR1 |
| ARLOT Damien | 48 | 6 | 16 | 2010-2011 | 13 | 24 | IR1 |
| GANDELOT Benoit | 45 | 5 | 19 | 2008-2009 | 12 | 1 | IR2 |
| LE STRAT Olivier | 45 | 5 | 23 | 2003-2004 | 14 | 7 | IR1 |
| SAVELIEFF Marie-Caroline | 45 | 4 | 23 | 2003-2004 | 16 | 5 | IR2 |
| JUSTIN Illya | 43 | 3 | 13 | 2013-2014 | 16 | 20 | N3 |
| FAVE Guillaume | 42 | 5 | 18 | 2009-2010 | 15 | 15 | R3 |
| CHEVE Melanie | 42 | 7 | 9 | 2018-2019 | 16 | 14 | N4 |
| RIOU Nicolas | 40 | 8 | 19 | 2003-2004 | 12 | 13 | N4 |
| PARAGE Francoise | 40 | 4 | 12 | 2015-2016 | 11 | 11 | N2 |
| CALES Clement | 40 | 7 | 12 | 2015-2016 | 15 | 15 | R6 |
| SONREL Lucas | 39 | 5 | 13 | 2014-2015 | 11 | 20 | N4 |
| EL YAMANI Mohammed | 38 | 6 | 23 | 2000-2001 | 10 | 6 | N4 |
| DUTEIL Fabrice | 38 | 4 | 7 | 2020-2021 | 17 | 11 | IR2 |
| SAPY Julien | 37 | 7 | 29 | 1998-1999 | 13 | 6 | N2 |
| RAUDIN Stephane | 37 | 6 | 19 | 2008-2009 | 10 | 7 | N4 |
| NARDI COLOME Franck | 34 | 6 | 22 | 2004-2005 | 12 | 3 | N4 |
| BASTIDON Timothee | 34 | 6 | 11 | 2015-2016 | 9 | 8 | IR1 |
| TERY Alex | 34 | 5 | 10 | 2017-2018 | 8 | 9 | IR3 |
| SCUVEE Antoine | 31 | 3 | 13 | 2013-2014 | 15 | 9 | R1 |
| GRANCHER Francis | 31 | 2 | 11 | 2014-2015 | 12 | 9 | IR3 |
| GUILLEMET Raphael | 29 | 4 | 19 | 2008-2009 | 12 | 4 | IR3 |
| SIMONIN Theo | 29 | 4 | 17 | 2007-2008 | 10 | 15 | N4 |
| DORVAULT Sylvain | 27 | 4 | 23 | 2003-2004 | 14 | 4 | D1 |
| ANDRIAMIADANA Judicael | 25 | 4 | 9 | 2017-2018 | 14 | 12 | R2 |
| ROUSSELIN Joris | 25 | 5 | 15 | 2011-2012 | 11 | 5 | IR2 |
| DUCLOS Emeline | 25 | 4 | 10 | 2016-2017 | 10 | 11 | N4 |
| NOEL Tom | 25 | 3 | 13 | 2013-2014 | 11 | 8 | IR2 |
| THEVENET Corentin | 24 | 4 | 13 | 2014-2015 | 9 | 3 | R3 |
| LOPEZ DE TEJADA Maria | 24 | 6 | 18 | 2007-2008 | 5 | 0 | N3 |
| POLY Geoffrey | 24 | 4 | 18 | 2003-2004 | 10 | 6 | N4 |
| GUILLOT Frederic | 23 | 3 | 15 | 2011-2012 | 10 | 8 | IR4 |
| MAILLE Steven | 22 | 2 | 14 | 2011-2012 | 10 | 16 | R1 |
| LAFOSSE Thomas | 22 | 5 | 12 | 2014-2015 | 10 | 8 | R4 |
| EMAM JOMEH KASHAN Ramyar | 22 | 4 | 10 | 2016-2017 | 12 | 10 | IR3 |
| LE PICARD Thibaud | 22 | 3 | 18 | 2008-2009 | 9 | 6 | IR4 |
| LEGALL Quentin | 21 | 2 | 2 | 2024-2025 | 10 | 7 | R2 |
| BLOMME Remi | 20 | 3 | 17 | 2009-2010 | 7 | 3 | IR1 |
| GASPAR Paul | 20 | 2 | 22 | 2005-2006 | 8 | 1 | R2 |
| LENNOZ GRATIN Cecile | 20 | 2 | 7 | 2020-2021 | 10 | 8 | IR1 |
| ACHOUR Mohammed Arezki | 20 | 5 | 5 | 2022-2023 | 8 | 9 | R2 |
| BOUDOUSSIER Diotime | 19 | 3 | 10 | 2016-2017 | 10 | 13 | N4 |
| SCHAPPERT Jennifer | 19 | 2 | 6 | 2012-2013 | 7 | 11 | N3 |
| HANNOUDI Mounir | 19 | 4 | 19 | 2008-2009 | 8 | 2 | R2 |
| JAUNEAU Caroline | 18 | 2 | 9 | 2017-2018 | 10 | 10 | IR2 |
| CALOT Baptiste | 18 | 3 | 10 | 2017-2018 | 6 | 1 | R1 |
| MEUNIER Romain | 17 | 2 | 10 | 2016-2017 | 6 | 8 | N4 |
| EVEILLARD Mathieu | 17 | 3 | 4 | 2020-2021 | 4 | 10 | N4 |
| BEAULIEU Sabine | 17 | 4 | 13 | 2013-2014 | 7 | 4 | IR3 |
| LE BRESTEC Lola | 17 | 2 | 15 | 2012-2013 | 9 | 8 | IR2 |
| GOUTERON Philippe | 17 | 3 | 20 | 2006-2007 | 8 | 5 | IR4 |
| HOFFMANN Perrine | 17 | 3 | 3 | 2024-2025 | 12 | 8 | IR2 |
| CAMILLERAPP Perrine | 17 | 3 | 12 | 2013-2014 | 7 | 6 | IR3 |
| AIT WAKRIME Samir | 16 | 7 | 14 | 2012-2013 | 3 | 5 | IR1 |
| LAFOSSE Frederic | 16 | 6 | 13 | 2014-2015 | 9 | 9 | R5 |
| VANESSCHE Pascal | 16 | 3 | 21 | 2006-2007 | 5 | 0 | R4 |
| AIDEM Wail | 16 | 3 | 10 | 2015-2016 | 5 | 10 | IR1 |
| BERMOND Steve | 16 | 4 | 21 | 2005-2006 | 8 | 6 | IR3 |
| ROCHEFEUILLE Julien | 15 | 2 | 10 | 2017-2018 | 5 | 2 | IR2 |
| STEVENINI Raphael | 15 | 2 | 12 | 2012-2013 | 9 | 6 | IR3 |
| FOSSALUZZA Antoine | 15 | 2 | 16 | 2010-2011 | 6 | 2 | R1 |
| VAILLANT Alexandre | 15 | 2 | 5 | 2020-2021 | 7 | 7 | R1 |
| DELANGLE Stanislas | 15 | 3 | 16 | 2010-2011 | 9 | 3 | IR4 |
| PROUX Benjamin | 13 | 3 | 6 | 2020-2021 | 6 | 7 | IR2 |
| LACOUR Mathilde | 12 | 4 | 10 | 2016-2017 | 8 | 9 | N4 |
| RIPA Julie | 12 | 2 | 11 | 2008-2009 | 6 | 6 | N4 |
| DUBOIN Yoan | 12 | 5 | 14 | 2003-2004 | 5 | 7 | IR1 |
| LE GAC Malika | 12 | 4 | 14 | 2011-2012 | 7 | 2 | R6 |
| DAVOINE Theo | 12 | 2 | 6 | 2020-2021 | 6 | 3 | IR2 |
| THIERIOT Alexandre | 11 | 4 | 11 | 2016-2017 | 4 | 1 | IR1 |
| CHALUMET Clement | 11 | 2 | 19 | 2005-2006 | 5 | 1 | R5 |
| BRADY Ciara | 11 | 1 | 2 | 2021-2022 | 6 | 6 | IR2 |
| COUDREY Juliette | 11 | 2 | 16 | 2008-2009 | 5 | 1 | IR2 |
| PERRIN Migwel | 11 | 4 | 4 | 2023-2024 | 7 | 5 | IR3 |
| BECQUET Corentin | 11 | 2 | 10 | 2017-2018 | 7 | 4 | R1 |
| ARNOULT Antoine | 11 | 2 | 12 | 2012-2013 | 7 | 5 | IR3 |
| MEYER Gerald | 10 | 4 | 15 | 2011-2012 | 7 | 0 | R4 |
| STEVENINI Edouard | 10 | 3 | 16 | 2010-2011 | 8 | 7 | R1 |
| LOZANO Michael | 10 | 2 | 26 | 2000-2001 | 5 | 0 | IR1 |
| MANNI Abdelouahab | 10 | 3 | 3 | 2022-2023 | 7 | 4 | R3 |
| MIOSSEC Laurent | 10 | 2 | 2 | 2024-2025 | 6 | 2 | IR4 |
| PABICH David | 10 | 2 | 13 | 2004-2005 | 6 | 4 | D1 |
| RIOU Josselin | 10 | 2 | 12 | 2005-2006 | 7 | 3 | IR4 |
| QUIVIGER Maxime | 9 | 4 | 11 | 2015-2016 | 8 | 4 | IR2 |
| FAVRO Cedric | 9 | 2 | 4 | 2023-2024 | 6 | 4 | R2 |
| SPASSEVITCH Stephane | 8 | 2 | 16 | 2004-2005 | 5 | 1 | IR2 |
| TRETON Vincent | 8 | 2 | 17 | 2004-2005 | 7 | 5 | R3 |
| TAMAI Toshiaki | 8 | 2 | 6 | 2016-2017 | 6 | 1 | IR3 |
| ROSSE Christophe | 7 | 1 | 11 | 2010-2011 | 4 | 0 | — |
| FERREIRO Thibaut | 7 | 1 | 12 | 2009-2010 | 4 | 0 | IR4 |
| BOUVET Adrien | 7 | 1 | 22 | 2003-2004 | 2 | 0 | — |
| CABRERA Nicolas | 7 | 2 | 19 | 2007-2008 | 4 | 2 | R3 |
| BUFFE Julien | 7 | 2 | 15 | 2010-2011 | 5 | 3 | IR4 |
| BONNAUD Paul | 7 | 2 | 12 | 2009-2010 | 6 | 3 | IR4 |
| AIT IDER Mustapha | 6 | 1 | 12 | 2013-2014 | 4 | 2 | IR2 |
| RIOU Morgane | 6 | 4 | 20 | 2001-2002 | 3 | 1 | IR1 |
| FOTSE NJOMGANG Xavier | 6 | 1 | 9 | 2005-2006 | 3 | 1 | IR1 |
| DRIGUET Maud | 6 | 2 | 4 | 2022-2023 | 3 | 6 | IR2 |
| NDJEKERY Gilchrist-Dieul | 6 | 2 | 4 | 2022-2023 | 4 | 5 | R3 |
| GUENNOU Damien | 6 | 3 | 15 | 2011-2012 | 4 | 2 | IR2 |
| LAPORTE Baptiste | 6 | 2 | 9 | 2017-2018 | 3 | 2 | IR1 |
| MULLER Hadrien | 5 | 1 | 13 | 2007-2008 | 3 | 0 | IR1 |
| LAHCENE NECER Cherif | 5 | 3 | 7 | 2019-2020 | 4 | 4 | R1 |
| TREILLARD Damien | 5 | 2 | 17 | 2009-2010 | 5 | 5 | IR4 |
| MARSHALL Matthieu | 5 | 1 | 5 | 2020-2021 | 4 | 2 | IR3 |
| MAISONOBE Pascal | 5 | 2 | 18 | 2009-2010 | 3 | 2 | R2 |
| DELILLE Louis | 5 | 1 | 2 | 2022-2023 | 3 | 1 | IR4 |
| DUCHATEL Malo | 5 | 1 | 3 | 2023-2024 | 4 | 4 | IR4 |
| CORNILLIET Mehdi | 5 | 3 | 10 | 2015-2016 | 5 | 2 | IR3 |
| CHARBONNIER Roland | 4 | 2 | 9 | 2014-2015 | 3 | 1 | IR4 |
| BRIAN Tom | 4 | 1 | 2 | 2020-2021 | 3 | 4 | IR2 |
| THOREY Valentin | 4 | 1 | 6 | 2020-2021 | 3 | 4 | R2 |
| COCHART Anne | 4 | 1 | 7 | 2007-2008 | 2 | 3 | IR3 |
| FERNET Matthieu | 4 | 2 | 6 | 2020-2021 | 2 | 4 | R3 |
| CHAZALET Chloe | 4 | 2 | 4 | 2023-2024 | 3 | 2 | IR3 |
| HELIER Clement | 4 | 2 | 17 | 2006-2007 | 3 | 0 | R2 |
| DUTEIL Tom | 4 | 1 | 6 | 2011-2012 | 2 | 2 | R3 |
| COSTA SENA Rogerio | 3 | 3 | 6 | 2019-2020 | 3 | 2 | R4 |
| EZBAIR Soufiane | 3 | 2 | 14 | 2011-2012 | 2 | 0 | R1 |
| GRATTEAU Nicolas | 3 | 2 | 15 | 2008-2009 | 3 | 1 | D8 |
| GARNIER Guillaume | 3 | 1 | 15 | 2003-2004 | 3 | 2 | R1 |
| GHAZVINI Pariroo | 3 | 1 | 2 | 2024-2025 | 3 | 2 | R3 |
| HUILLET Martin | 3 | 2 | 7 | 2020-2021 | 2 | 0 | — |
| OREAL Elric | 2 | 1 | 20 | 2006-2007 | 1 | 0 | — |
| GENIER Maxime | 2 | 1 | 4 | 2021-2022 | 2 | 2 | R5 |
| LEBLANC Andre-Mathieu | 2 | 1 | 1 | 2024-2025 | 2 | 0 | — |
| VONO Maxime | 2 | 2 | 19 | 2003-2004 | 2 | 0 | R3 |
| CRIBELIER Emile | 2 | 1 | 4 | 2023-2024 | 2 | 2 | R2 |
| BEGHIN Julien | 1 | 1 | 14 | 2009-2010 | 1 | 0 | R4 |
| MEDDOUR Kevin | 1 | 1 | 9 | 2010-2011 | 1 | 1 | IR4 |
| AUGERAUD Gabriel | 1 | 1 | 8 | 2012-2013 | 1 | 1 | R3 |
| CHARPENTIER Henry | 1 | 1 | 3 | 2018-2019 | 1 | 0 | — |
| RANDRIANESY Mahanina | 1 | 1 | 12 | 2011-2012 | 1 | 0 | — |
| ESPOSITO Ester | 1 | 1 | 10 | 2016-2017 | 1 | 0 | R6 |
| LE CALVEZ Fabrice | 1 | 1 | 3 | 2020-2021 | 1 | 0 | — |
| BAVARD Ivan | 1 | 1 | 3 | 2020-2021 | 1 | 1 | IR4 |
| BRIAN Fiona | 1 | 1 | 2 | 2020-2021 | 1 | 1 | N4 |
| INEJJAREN Nafissa | 1 | 1 | 7 | 2015-2016 | 1 | 1 | IR4 |
| DRUAIS Jean | 1 | 1 | 9 | 2017-2018 | 1 | 0 | R1 |
| ALESSANDRI Caroline | 1 | 1 | 6 | 2021-2022 | 1 | 1 | IR1 |
Nombre de saisons FFA de pratique, licencié ou non, toutes saisons confondues — y compris hors Team Lenglen. Les saisons antérieures à 2004 ne figurent pas dans la base fédérale : elles ne comptent que lorsque le club les a renseignées. Les athlètes ayant quitté le club sont signalés ; ce rendu sans JavaScript les montre tous, faute de case à cocher pour les révéler.
| # | Athlète | Saisons de pratique | De | à | Au club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPY Julien | 29 | 1998-1999 | 2026-2027 | 7 |
| 2 | LOZANO Michael parti | 26 | 2000-2001 | 2026-2027 | 2 |
| 3 | EL YAMANI Mohammed | 23 | 2000-2001 | 2025-2026 | 6 |
| 4 | LE STRAT Olivier parti | 23 | 2003-2004 | 2025-2026 | 5 |
| 5 | DORVAULT Sylvain parti | 23 | 2003-2004 | 2025-2026 | 4 |
| 6 | SAVELIEFF Marie-Caroline parti | 23 | 2003-2004 | 2025-2026 | 4 |
| 7 | BOUVET Adrien parti | 22 | 2003-2004 | 2024-2025 | 1 |
| 8 | NARDI COLOME Franck | 22 | 2004-2005 | 2025-2026 | 6 |
| 9 | GASPAR Paul parti | 22 | 2005-2006 | 2026-2027 | 2 |
| 10 | BERMOND Steve | 21 | 2005-2006 | 2026-2027 | 4 |
